Difficulté | - |
Itinéraire | 11 km |
Durée | - |
Départ | L'église à Nidrum |
Signalétique | losange jaune |
Propriétés | Vallonné -Forêt - Prairie - Eau |
Points noeuds
28 - 23 - 29 - 32 - 35 - 24 - 30 - 27 - 31 - 28
Difficulté | - |
Itinéraire | 11 km |
Durée | - |
Départ | L'église à Nidrum |
Signalétique | losange jaune |
Propriétés | Vallonné -Forêt - Prairie - Eau |
28 - 23 - 29 - 32 - 35 - 24 - 30 - 27 - 31 - 28