Schwierigkeit | - |
Strecke | 10 km |
Dauer | - |
Start | Bütgenbach - Parking Marktplatz |
Markierung | rotes Rechteck |
Eigenschaften | Hügelig - Wiesen |
Knotenpunkte (ab Juli 2019)
44 - 42 - 57 - 60 - 61 - 65 - 58 - 60 - 57 - 42 - 45 - 43 - 44 (=10,7 km)
Schwierigkeit | - |
Strecke | 10 km |
Dauer | - |
Start | Bütgenbach - Parking Marktplatz |
Markierung | rotes Rechteck |
Eigenschaften | Hügelig - Wiesen |
44 - 42 - 57 - 60 - 61 - 65 - 58 - 60 - 57 - 42 - 45 - 43 - 44 (=10,7 km)